[PR]当サイトは広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
新刊の間隔がいちばん空いた漫画ランキング
1位は『MOONLIGHT MILE』の5,380日です。当サイトが追跡している2,047作品の発売日データから集計しました。
そのシリーズでいちばん長く間が空いたときの日数で並べています。過去に起きた最長のブランクなので、今も止まっているとは限りません。
対象は当サイトが発売日を3冊分以上取得できているシリーズ(2,047作品)です。データの取得できていない巻がある場合、順位が前後することがあります。
| # | 作品名 | 間が空いた | 巻数 | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOONLIGHT MILE | 5,380日 | 24巻 | ナンバーナイン |
| 2 | キン肉マン | 5,211日 | 94巻 | 集英社 |
| 3 | ゴルゴ13 | 4,566日 | — | リイド社 |
| 4 | BAD BOYS | 4,322日 | — | 少年画報社 |
| 5 | LIAR GAME | 4,203日 | 20巻 | 集英社 |
| 6 | AKIRA | 3,958日 | 4巻 | 講談社 |
| 7 | いちえふ 福島第一原子力発電所労働記 | 3,766日 | — | 講談社 |
| 8 | 天使1/2方程式 | 3,103日 | 13巻 | 白泉社 |
| 9 | GANGSTA. | 3,012日 | 9巻 | 新潮社 |
| 10 | ドカベン | 3,007日 | 17巻 | 三栄 |
| 11 | 名探偵コナン | 2,746日 | 109巻 | 小学館 |
| 12 | ファサード | 2,488日 | 26巻 | 新書館 |
| 13 | ふしぎ遊戯 白虎仙記 | 2,313日 | 7巻 | 小学館 |
| 14 | 宇宙戦艦ヤマト2199 | 2,110日 | 9巻 | KADOKAWA |
| 15 | テラフォーマーズ | 2,068日 | 24巻 | 集英社 |
| 16 | さよならミニスカート | 2,011日 | 4巻 | 集英社 |
| 17 | お気の毒ですが、冒険の書は魔王のモノになりました。 | 2,007日 | 17巻 | 日本文芸社 |
| 18 | 転生王女は今日も旗を叩き折る | 1,915日 | 11巻 | フロンティアワークス |
| 19 | 大室家 | 1,914日 | 9巻 | 一迅社 |
| 20 | アオアシ ブラザーフット | 1,765日 | 3巻 | 小学館 |
| 21 | きちじつごよみ | 1,719日 | 3巻 | 祥伝社 |
| 22 | ブラック・ラグーン | 1,691日 | 14巻 | 小学館 |
| 23 | 新婚のいろはさん | 1,672日 | 9巻 | 双葉社 |
| 24 | VSルパン | 1,645日 | 7巻 | 小学館 |
| 25 | 信長協奏曲 | 1,642日 | 24巻 | 小学館 |
| 26 | うちはおっぺけ 3姉妹といっしょ | 1,613日 | 11巻 | 竹書房 |
| 27 | たまのごほうび | 1,581日 | 8巻 | 集英社 |
| 28 | 魔法のリノベ | 1,580日 | 9巻 | 双葉社 |
| 29 | 霊感動物探偵社 | 1,538日 | 15巻 | 青泉社 |
| 30 | デブとラブと過ちと! | 1,526日 | 11巻 | ハーパーコリンズ・ジャパン |
| 31 | HUNTER×HUNTER | 1,492日 | 39巻 | 集英社 |
| 32 | 葬儀屋事件簿 | 1,491日 | 3巻 | 青泉社 |
| 33 | 百姓貴族 | 1,485日 | 9巻 | 新書館 |
| 34 | 今宵、妻が。 | 1,472日 | 24巻 | 日本文芸社 |
| 35 | 麗子の風儀 悪役令嬢と呼ばれていますが、ただの貧乏娘です | 1,394日 | 4巻 | KADOKAWA |
| 36 | 吸血鬼と愉快な仲間たち | 1,370日 | 9巻 | 白泉社 |
| 37 | チキン 「ドロップ」前夜の物語 | 1,313日 | 48巻 | 秋田書店 |
| 38 | 不安の種 * | 1,275日 | 11巻 | 秋田書店 |
| 39 | 左ききのエレン | 1,246日 | 26巻 | 集英社 |
| 40 | 推しとは恋に落ちません。(たぶん) | 1,219日 | 3巻 | 竹書房 |
| 41 | 熱帯デラシネ宝飾店 | 1,218日 | 7巻 | 新書館 |
| 42 | ラブファントム | 1,186日 | 14巻 | 小学館 |
| 43 | コーヒー&バニラ black | 1,186日 | 4巻 | 小学館 |
| 44 | 無号のシュネルギア | 1,127日 | 9巻 | 講談社 |
| 45 | ギャングキング | 1,112日 | 1巻 | 少年画報社 |
| 46 | 晴れのちシンデレラ | 1,099日 | 19巻 | 竹書房 |
| 47 | 美しい彼 | 1,097日 | 7巻 | 徳間書店 |
| 48 | しろくまカフェ today's special | 1,097日 | 4巻 | 集英社 |
| 49 | 野生のラスボスが現れた! 黒翼の覇王 | 1,097日 | 12巻 | 株式会社アース・スター エンターテイメント |
| 50 | どうやらボクの花嫁は女騎士団なようで。 | 1,066日 | 6巻 | 竹書房 |
ほかの切り口で見る
よくある質問
今も新刊が出ていないということですか?
いいえ。過去にいちばん長く空いた期間を示しているだけです。各作品のページで、最新刊からの経過日数と次巻の予定を確認できます。
休載していたということですか?
当サイトは発売日データから機械的に計算しているだけで、休載の有無を公式に確認したものではありません。
2026年11月2日時点のデータ。価格・発売日は変動します。 データの取得元と予想の出し方
当サイトの書誌データ(タイトル・著者・出版社・発売日・価格・書影)は 楽天ウェブサービスの「楽天ブックス書籍検索API」から取得しています。 巻数・刊行間隔・次巻予測・完結判定などの数値は、当サイトが取得データをもとに独自に計算したものです。
書誌情報の一部は openBD(版元ドットコム/カーリル)を併用しています。