[PR]当サイトは広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
1巻からいちばん長く続いている漫画ランキング
1位は『ゴルゴ13』の53.2年です。当サイトが追跡している2,047作品の発売日データから集計しました。
1巻の発売日から最新刊までの実際の年数で並べています。連載開始ではなく単行本の1巻が出た日が起点です。
対象は当サイトが発売日を3冊分以上取得できているシリーズ(2,047作品)です。データの取得できていない巻がある場合、順位が前後することがあります。
| # | 作品名 | 長く続いている | 巻数 | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴルゴ13 | 53.2年 | — | リイド社 |
| 2 | キン肉マン | 46.7年 | 94巻 | 集英社 |
| 3 | 釣りバカ日誌 | 46.3年 | 119巻 | 小学館 |
| 4 | クッキングパパ | 40.8年 | 179巻 | 講談社 |
| 5 | ドカベン | 35.6年 | 17巻 | 三栄 |
| 6 | ファサード | 34.7年 | 26巻 | 新書館 |
| 7 | 名探偵コナン | 32.3年 | 109巻 | 小学館 |
| 8 | こっちむいて!みい子 | 31.1年 | 40巻 | 小学館 |
| 9 | 酒のほそ道 | 30.4年 | 59巻 | 日本文芸社 |
| 10 | 黄昏流星群 | 30.1年 | 80巻 | 小学館 |
| 11 | ふたりエッチ | 28.8年 | 95巻 | 白泉社 |
| 12 | ONE PIECE | 28.5年 | 115巻 | 集英社 |
| 13 | HUNTER×HUNTER | 28.1年 | 39巻 | 集英社 |
| 14 | HIGH SCORE | 27.5年 | 25巻 | 集英社 |
| 15 | BAD BOYS | 26.5年 | — | 少年画報社 |
| 16 | MOONLIGHT MILE | 25.4年 | 24巻 | ナンバーナイン |
| 17 | ラディカル・ホスピタル | 24.9年 | 42巻 | 芳文社 |
| 18 | アニマル横町 | 24.4年 | 25巻 | 集英社 |
| 19 | 派遣戦士 山田のり子 | 24.3年 | 25巻 | 双葉社 |
| 20 | スキップ・ビート! | 24.0年 | 53巻 | 白泉社 |
| 21 | ブラック・ラグーン | 23.7年 | 14巻 | 小学館 |
| 22 | ながされて藍蘭島 | 23.2年 | 44巻 | スクウェア・エニックス |
| 23 | 新コボちゃん | 22.2年 | 61巻 | 芳文社 |
| 24 | マダム・ジョーカー | 22.0年 | 30巻 | 双葉社 |
| 25 | 花よりも花の如く | 21.8年 | 24巻 | 白泉社 |
| 26 | LIAR GAME | 21.1年 | 20巻 | 集英社 |
| 27 | みなみけ | 20.8年 | 28巻 | 講談社 |
| 28 | 土竜(モグラ)の唄 | 20.8年 | 97巻 | 小学館 |
| 29 | 夏目友人帳 | 20.5年 | 33巻 | 白泉社 |
| 30 | 霊感動物探偵社 | 20.4年 | 15巻 | 青泉社 |
| 31 | キングダム | 20.3年 | 80巻 | 集英社 |
| 32 | 動物のおしゃべり | 20.0年 | 30巻 | 竹書房 |
| 33 | 桃組プラス戦記 | 19.8年 | 24巻 | KADOKAWA |
| 34 | 黒執事 | 19.6年 | 36巻 | スクウェア・エニックス |
| 35 | AKIRA | 19.3年 | 4巻 | 講談社 |
| 36 | GIANT KILLING | 19.2年 | 70巻 | 講談社 |
| 37 | 深夜食堂 | 18.8年 | 31巻 | 小学館 |
| 38 | アオイホノオ | 18.5年 | 33巻 | 小学館 |
| 39 | つぐもも | 18.3年 | 37巻 | 双葉社 |
| 40 | 弱虫ペダル | 18.2年 | 102巻 | 秋田書店 |
| 41 | 晴れのちシンデレラ | 17.9年 | 19巻 | 竹書房 |
| 42 | 聖☆おにいさん | 17.5年 | 22巻 | 講談社 |
| 43 | ゆるゆり | 17.3年 | 25巻 | 一迅社 |
| 44 | ボクラノキセキ | 17.3年 | 34巻 | 一迅社 |
| 45 | ギャングキング | 17.3年 | 1巻 | 少年画報社 |
| 46 | 新テニスの王子様 | 17.1年 | 48巻 | 集英社 |
| 47 | 信長協奏曲 | 16.9年 | 24巻 | 小学館 |
| 48 | 暁のヨナ | 16.8年 | 48巻 | 白泉社 |
| 49 | 青の祓魔師 | 16.7年 | 34巻 | 集英社 |
| 50 | ディーふらぐ! | 16.7年 | 20巻 | KADOKAWA |
ほかの切り口で見る
よくある質問
このランキングはどう作っていますか?
当サイトが追跡している全シリーズについて、1巻の発売日と最新刊の発売日の差を計算し、長い順に並べています。発売日データが3冊未満のシリーズは集計から除いています。
連載期間とは違うのですか?
違います。ここで扱っているのは単行本の発売日です。連載開始日や休載期間は含みません。
2026年11月2日時点のデータ。価格・発売日は変動します。 データの取得元と予想の出し方
当サイトの書誌データ(タイトル・著者・出版社・発売日・価格・書影)は 楽天ウェブサービスの「楽天ブックス書籍検索API」から取得しています。 巻数・刊行間隔・次巻予測・完結判定などの数値は、当サイトが取得データをもとに独自に計算したものです。
書誌情報の一部は openBD(版元ドットコム/カーリル)を併用しています。