[PR]当サイトは広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
巻数がいちばん多い漫画ランキング
1位は『クッキングパパ』の179巻です。当サイトが追跡している2,047作品の発売日データから集計しました。
発売済みの最新巻の数で並べています。予約中の未発売巻は数に入れていません。
対象は当サイトが発売日を3冊分以上取得できているシリーズ(2,047作品)です。データの取得できていない巻がある場合、順位が前後することがあります。
| # | 作品名 | 巻数が多い | 巻数 | 出版社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クッキングパパ | 179巻 | 179巻 | 講談社 |
| 2 | 江戸前の旬 | 134巻 | 134巻 | 日本文芸社 |
| 3 | 釣りバカ日誌 | 119巻 | 119巻 | 小学館 |
| 4 | ONE PIECE | 115巻 | 115巻 | 集英社 |
| 5 | 名探偵コナン | 109巻 | 109巻 | 小学館 |
| 6 | 弱虫ペダル | 102巻 | 102巻 | 秋田書店 |
| 7 | 土竜(モグラ)の唄 | 97巻 | 97巻 | 小学館 |
| 8 | ふたりエッチ | 95巻 | 95巻 | 白泉社 |
| 9 | キン肉マン | 94巻 | 94巻 | 集英社 |
| 10 | キングダム | 80巻 | 80巻 | 集英社 |
| 11 | 黄昏流星群 | 80巻 | 80巻 | 小学館 |
| 12 | GIANT KILLING | 70巻 | 70巻 | 講談社 |
| 13 | オーイ!とんぼ | 65巻 | 65巻 | ゴルフダイジェスト社 |
| 14 | 金瓶梅 | 63巻 | 63巻 | ぶんか社 |
| 15 | 新コボちゃん | 61巻 | 61巻 | 芳文社 |
| 16 | 酒のほそ道 | 59巻 | 59巻 | 日本文芸社 |
| 17 | 彼岸島 48日後… | 55巻 | 55巻 | 講談社 |
| 18 | スキップ・ビート! | 53巻 | 53巻 | 白泉社 |
| 19 | 魔入りました!入間くん | 51巻 | 51巻 | 秋田書店 |
| 20 | バトルスタディーズ | 50巻 | 50巻 | 講談社 |
| 21 | 暁のヨナ | 48巻 | 48巻 | 白泉社 |
| 22 | 新テニスの王子様 | 48巻 | 48巻 | 集英社 |
| 23 | チキン 「ドロップ」前夜の物語 | 48巻 | 48巻 | 秋田書店 |
| 24 | 彼女、お借りします | 47巻 | 47巻 | 講談社 |
| 25 | ながされて藍蘭島 | 44巻 | 44巻 | スクウェア・エニックス |
| 26 | ラディカル・ホスピタル | 42巻 | 42巻 | 芳文社 |
| 27 | ブルーロック | 40巻 | 40巻 | 講談社 |
| 28 | こっちむいて!みい子 | 40巻 | 40巻 | 小学館 |
| 29 | WORST外伝 グリコ | 40巻 | 40巻 | 秋田書店 |
| 30 | デメキン | 40巻 | 40巻 | 秋田書店 |
| 31 | HUNTER×HUNTER | 39巻 | 39巻 | 集英社 |
| 32 | ブラッククローバー | 38巻 | 38巻 | 集英社 |
| 33 | 働かないふたり | 38巻 | 38巻 | 新潮社 |
| 34 | サタノファニ | 38巻 | 38巻 | 講談社 |
| 35 | ワンパンマン | 37巻 | 37巻 | 集英社 |
| 36 | あおざくら 防衛大学校物語 | 37巻 | 37巻 | 小学館 |
| 37 | つぐもも | 37巻 | 37巻 | 双葉社 |
| 38 | トニカクカワイイ | 37巻 | 37巻 | 小学館 |
| 39 | 黒執事 | 36巻 | 36巻 | スクウェア・エニックス |
| 40 | 終わりのセラフ | 36巻 | 36巻 | 集英社 |
| 41 | 失格紋の最強賢者 〜世界最強の賢者が更に強くなるために転生しました〜 | 36巻 | 36巻 | スクウェア・エニックス |
| 42 | 幼女戦記 | 35巻 | 35巻 | KADOKAWA |
| 43 | 青の祓魔師 | 34巻 | 34巻 | 集英社 |
| 44 | この音とまれ! | 34巻 | 34巻 | 集英社 |
| 45 | とある魔術の禁書目録 | 34巻 | 34巻 | スクウェア・エニックス |
| 46 | ボクラノキセキ | 34巻 | 34巻 | 一迅社 |
| 47 | カッコウの許嫁 | 34巻 | 34巻 | 講談社 |
| 48 | トリニティセブン 7人の魔書使い | 34巻 | 34巻 | KADOKAWA |
| 49 | 夏目友人帳 | 33巻 | 33巻 | 白泉社 |
| 50 | 転生したらスライムだった件 | 33巻 | 33巻 | 講談社 |
ほかの切り口で見る
よくある質問
巻数はどう数えていますか?
タイトルから巻数を抽出し、発売日が今日以前のもののうち最も大きい数を使っています。予約中の未発売巻は含みません。
全巻そろえるといくらですか?
各作品のページで、そのシリーズの平均価格から算出した全巻の目安額を掲載しています。
2026年11月2日時点のデータ。価格・発売日は変動します。 データの取得元と予想の出し方
当サイトの書誌データ(タイトル・著者・出版社・発売日・価格・書影)は 楽天ウェブサービスの「楽天ブックス書籍検索API」から取得しています。 巻数・刊行間隔・次巻予測・完結判定などの数値は、当サイトが取得データをもとに独自に計算したものです。
書誌情報の一部は openBD(版元ドットコム/カーリル)を併用しています。